| 正极材料(成本占比最高) | 磷酸铁锂 LiFePO₄、三元 NCM(镍钴锰)、磷酸锰铁锂 LMFP、钠电正极(层状氧化物/普鲁士蓝/聚阴离子) | 储锂主体,决定能量密度与安全性 | LFP 主导且渗透率过半;LMFP 快速放量;高镍低钴三元主攻高端;钠电正极 2026 商业化元年 |
| 负极材料 | 人造石墨、天然石墨、硅碳、硅氧(SiOx)、硬碳 | 嵌锂/脱锂,决定容量与快充 | 人造石墨主流;硅碳比容量 500-800mAh/g,高端车型搭载升至 12%;硬碳随钠电放量 |
| 电解液-锂盐 | 六氟磷酸锂 LiPF₆、双氟磺酰亚胺锂 LiFSI、LiTFSI、LiBF₄ | 提供锂离子传导 | LiPF₆ 仍是王者且价格反弹;LiFSI 因高导热稳定加速替代,高镍体系添加 >10% |
| 电解液-溶剂 | 碳酸乙烯酯 EC、碳酸二甲酯 DMC、碳酸甲乙酯 EMC、碳酸二乙酯 DEC、碳酸丙烯酯 PC | 溶解锂盐,离子传输介质 | 链状/环状酯复配优化宽温域;石大胜华等龙头 |
| 电解液-添加剂 | VC(碳酸亚乙烯酯)、FEC(氟代碳酸乙烯酯)、PS、LiPO₂F₂ | 成膜(SEI)、阻燃、防过充 | 快充/高压场景刚需,纯度要求 ≥99.9%、水分 ≤50ppm |
| 隔膜 | 湿法 PE/PP 基膜、氧化铝(Al₂O₃)陶瓷涂覆、勃姆石、PVDF 涂覆、超薄 5μm | 隔正负极、离子导通、防热失控 | 涂覆隔膜渗透率 >68%,氧化铝/勃姆石为标配;恩捷、星源双龙头 |
| 集流体 | 电解铜箔、铝箔、复合铜箔(PET/PP 镀铜)、复合铝箔 | 汇集电子电流 | 极薄铜箔主流;复合集流体(宝明、双星新材)提安全降铜耗,产业化加速 |
| 导电剂 | 导电炭黑(Super P/科琴黑)、碳纳米管 CNT、石墨烯、VGCF | 构建电子导电网络,降内阻 | CNT 用量仅为炭黑 1/3-1/5,正替代炭黑;石墨烯高端渗透;天奈科技主导 |
| 粘结剂 | PVDF(正极,配 NMP 溶剂)、SBR+CMC(负极水系)、PAA、聚酰亚胺 | 固定活性物质于集流体 | 水性粘结剂环保低成本,正替代 PVDF;硅基负极催生 PAA/聚酰亚胺需求 |
| 封装/结构 | 铝塑膜(尼龙/铝/PP 三层)、铝合金壳、镀镍钢壳、气凝胶隔热垫、导热硅脂 | 密封、抗冲击、热管理 | 6系铝合金一体化压铸;气凝胶用于热失控防护 |
| 上游资源 | 碳酸锂/氢氧化锂、镍、钴、锰、磷矿、天然石墨 | 一切主材的源头 | 碳酸锂 13.5-15 万/吨企稳;磷矿结构性紧缺;电池回收成"城市矿山" |
| 下一代(固态) | 硫化物(Li₆PS₅Cl)、氧化物(LLZO/LATP)、聚合物(PEO)固态电解质、锂金属 | 替代液态电解液,根本解决安全 | 半固态 2026 规模装车(300-400Wh/kg);全固态 2028-2030 量产 |
管理员
该内容暂无评论